place
Eisenach
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Hirte, Christian | 4.468 | 19,9 % | -9,0 | 3.465 | 15,4 % | -9,9 |
AfD | Stöber, Klaus | 4.835 | 21,5 % | 3,8 | 4.608 | 20,5 % | 1,4 |
DIE LINKE | Renner, Martina | 2.857 | 12,7 % | -5,7 | 2.560 | 11,4 % | -6,7 |
SPD | Rudolph, Tina | 5.995 | 26,7 % | 9,8 | 6.073 | 27,0 % | 12,0 |
FDP | Bender, Leon Dustin | 1.189 | 5,3 % | 0,0 | 1.904 | 8,5 % | 0,9 |
GRÜNE | Heuer, Justus | 1.206 | 5,4 % | 1,3 | 1.650 | 7,3 % | 2,6 |
FREIE WÄHLER | Böhme, Andreas | 757 | 3,4 % | 3,4 | 482 | 2,1 % | 2,1 |
Die PARTEI | Hinze, Stephan | 480 | 2,1 % | 2,1 | 300 | 1,3 % | 1,3 |
ÖDP | Dr. Schneider, Peter | 94 | 0,4 % | 0,4 | 60 | 0,3 % | 0,3 |
MLPD | Weinmann, Lea | 116 | 0,5 % | -0,3 | 75 | 0,3 % | -0,1 |
dieBasis | Wolfschlag, Andreas | 469 | 2,1 % | 2,1 | 398 | 1,8 % | 1,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 39 | 0,2 % | 0,2 | |
NPD | - | - | -5,1 | 207 | 0,9 % | -3,2 | |
LKR | Schel, Wladislaw | 15 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | 104 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei ³ | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 46 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 429 | 1,9 % | 1,9 | |
Volt | - | - | - | 68 | 0,3 % | 0,3 | |
Wahlberechtigte | 32.390 | - | - | 32.390 | - | - | |
Wähler | 22.743 | 70,2 % | - | 22.743 | 70,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 262 | 1,2 % | - | 230 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 22.481 | 98,8 % | - | 22.513 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- 10003 - Kunstpavillon
- 10004 - Mosewaldschule
- 10005 - Förderzentrum "Pestalozzischule"
- 10007 - Wartburgschule
- 10008 - Elisabeth-Gymnasium
- 10009 - Werner-Aßmann-Halle (II)
- 10010 - Werner-Aßmann-Halle (I)
- 10011 - SBH Südost
- 10012 - Werner-Aßmann-Halle (III)
- 10013 - Berufsschulzentrum "Heinrich Ehrhardt"
- 10014 - Oststadtschule (I)
- 10015 - Sporthalle "Am Petersberg"
- 10018 - Oststadtschule (II)
- 10020 - Musikschule
- 10021 - Ernst-Abbe-Gymnasium
- 10022 - Bürgerbüro
- 10023 - Stadtschloss
- 10024 - Goethehalle
- 10025 - Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus II
- 10026 - Badmintonhalle im Bowlingcenter
- 10028 - Hörselschule (I)
- 10029 - Hörselschule (II)
- 10030 - Freiwillige Feuerwehr Stockhausen
- 10031 - Bürgerraum Stedtfeld
- 10032 - Feuerwehrgerätehaus Stregda
- 10034 - Bürgerraum Stregda
- 10036 - Kulturhaus Neukirchen
- 10038 - Bürgerraum Hötzelsroda
- 10039 - Bürgerraum Neuenhof
- 10041 - Waldorfschule
- 10043 - Bauernmarkthalle
- 10001 - Briefwahlbezirk 1 - Ratssaal
- 10002 - Briefwahlbezirk 2 - Saal 13
- 10003 - Briefwahlbezirk 3 - VHS, Raum 2
- 10004 - Briefwahlbezirk 4 - VHS, Raum 4
- 10005 - Briefwahlbezirk 5 - VHS, Raum 6
- 10006 - Briefwahlbezirk 6 - VHS, Raum 7
- 10007 - Briefwahlbezirk 7 - VHS, Raum 9
- 10008 - Briefwahlbezirk 8 - SBH, Cafeteria
- 10009 - Briefwahlbezirk 9 - SBH, Raum A1
- 10010 - Briefwahlbezirk 10 - SBH, Raum A2